Rennbericht zum 2. Lauf der WDKM in Köln Ossendorf
Gesamtstarter: 32 davon 31 eingeschriebene Fahrer der WDKM 2007
Qualifying Rennen
Gast Kart Bestzeit Position Bestzeit Position
Klasse I mit 7 Startern 
Nico Göer 3 27,42 1 27,07 1
Mike Böer 2 27,68 2 27,15 2
Adrianssens Vibuh G 16 27,69 3 27,19 3
Leon Brücke 9 27,94 4 27,54 4
Maik Lenskes 8 28,14 5 27,67 5
Andre Grunewald G 1 28,15 6 27,88 6
Gilles-Y. Beckord 6 29,01 7 28,44 7
Klasse II ab 45 kg mit 6 Startern
Robin Reintjes G 15 27,06 1 26,72 1
Frederic Ewald 11 27,09 2 26,83 2
Sven Fiehler 13 27,39 3 26,96 3
Sylvia-J. Mintgen 12 28,32 5 27,75 4
Ines Neumann 14 28,59 6 28,28 5
Dennis Neumann 18 27,42 4 27,46 6
Klasse III ab 60 kg mit 4 Startern
Pasqual Borchers 3 27,37 1 27,05 1
Matthias Bereths 14 27,74 3 27,36 2
Alexander Zappel 11 27,73 2 27,27 3
Kyra  Densing 8 28,16 4 27,87 4
Klasse IV ab 72 kg mit 8 Startern
David Hummelsheim 11 27,11 1 26,88 1
Kevin Neuss 6/15 27,30 2 26,81 2
Sonja P. 1 27,67 3 27,31 3
Sascha  Hermann 16 27,95 6 27,52 4
Karl-Heinz Kohnen 13 27,75 5 27,59 5
Jennifer Mintgen 9 27,70 4 27,55 6
Arno Effertz 18 27,98 7 27,61 7
Christian Peters 14/8 28,28 8 -- 8
Klasse V ab 85 kg mit 7 Startern
Patric Ostermann 15 27,63 1 27,45 1
Marc Beckord 13 27,72 3 27,40 2
Paul Bereths 12 27,83 4 27,34 3
Helmut Wedde G 16 27,64 2 27,37 4
Michael  Sieben 2 28,34 5 27,91 5
Anette Giesen 18 28,60 6 28,10 6
Dieter  Mintgen 1 28,67 7 28,28 7