Rennbericht zum 5. Lauf der WDKM auf der Kartarena Mönchengladbach
         
Gesamtstarter: 33 davon 22 eingeschriebene Fahrer der WDKM 2008    
         
    Qualifying   Rennen  
  Gast Kart Bestzeit Position   Bestzeit Position  
         
Klasse I bis 55 kg mit 9 Startern         
         
Ewald Frederic   6 32,99 1   32,762 1  
Klöters Thomas   3 33,32 2   32,978 2  
Müller Carina   4 33,52 4   33,476 4  
Beckord Gilles-Yannik   7 33,69 5   33,422 5  
Adriaenssens Vibhu   2 34,14 7   33,614 7  
Mosgoll Daniel   10 34,32 8   33,519 8  
Kabuth Damian   1 34,85 9   34,057 9  
           
Baron  Natalie G 5 33,93 6   33,480 6  
Lenskes Maik G 8 33,35 3   33,100 3  
           
         
Klasse II bis 70 kg mit 7 Startern        
         
Neuss Kevin   7 33,41 1   33,165 1  
Naser Oliver   3 33,53 3   33,283 2  
Hummelsheim David   6 33,50 2   33,245 3  
Ruhnau Sascha   1 34,48 7   33,704 5  
Densing Kyra   2 34,11 5   33,842 6  
Portz Dennis   4 34,18 6   33,936 7  
         
Rietscheck Daniel G 10 33,84 4   33,478 4  
         
         
Klasse III ab 70 kg mit 7 Startern        
         
Peters Christian   4 33,45 1   33,366 1  
Wilking Charlotte   1 33,56 2   33,308 2  
Rheinfelder Rene   9 34,33 6   34,164 6  
Nebe Dennis   10 34,80 7   34,564 7  
         
Effertz Arno G 5 34,31 5   33,995 4  
Lesny Johann G 2 34,29 4   34,061 5  
Schmitz Simon G 3 34,12 3   33,785 3  
         
         
Klasse IV ab 85 kg mit 10 Startern        
         
Vergosen Ralf   5 34,17 1   33,700 1  
Küppers Andre   6 34,37 3   34,045 2  
Beckord Marc   2 34,35 2   33,989 3  
Adriaenssens Detlef   4 34,41 4   34,202 8  
Ross Detlef   3 34,56 7   34,138 9  
         
Kuhn Andre G 1 34,64 9   34,408 7  
Klumpen Norbert G 10 35,14 10   34,624 10  
Ochoczinski Marcel G 9 34,56 6   33,892 5  
Reiners H.-P. G 8 34,49 5   34,160 4  
Ruhm Michael G 7 34,59 8   34,132 6