Rennbericht zum 4. Lauf der WDKM auf der Kartarena Mönchengladbach
Gesamtstarter: 28 davon 22 eingeschriebene Fahrer der WDKM 2007
Qualifying Rennen
Gast Kart Bestzeit Position Bestzeit Position
Klasse I mit 4 Startern 
Nico Göer 2 35,01 1 34,688 1
Mike Lenskes 3 35,02 2 34,688 2
Gilles-Y. Beckord 10 35,62 3 35,250 3
Leon Brücke 13 35,63 4 35,300 4
Klasse II ab 45 kg mit 7 Startern
Frederic Ewald 6 34,94 1 34,614 1
Sven Fiehler 11 35,25 2 34,929 2
Dennis Neumann 7 35,35 3 35,116 3
Carina M. G 12 35,61 5 35,253 4
Ines Neumann 14 35,53 4 35,306 5
Marc  Schings 5 35,77 7 35,241 6
Sylvia-J. Mintgen 4 35,64 6 35,368 7
Klasse III ab 60 kg mit 3 Startern
Pasqual  Borschers 6 35,23 1 35,023 1
Kyra  Densing 4 35,47 2 35,084 2
Dennis  P. G 7 36,74 3 36,145 3
Klasse IV ab 72 kg mit 7 Startern
Kevin Neuss 5 35,28 1 35,031 1
Sacha Hermann 3 35,54 2 35,356 2
Arno Effertz 10 35,73 4 35,513 3
David Hummelsheim 13 35,81 5 35,358 4
Martin  H. G 2 35,69 3 35,464 5
Jennifer Mintgen 14 36,09 7 35,994 6
Karl-Heinz Kohnen 11 36,01 6 35,625 7
Klasse V ab 85 kg mit 7 Startern
Johann L.esny G 4 35,37 2 35,086 1
Marc Beckord 14 35,32 1 35,225 2
Detlef Ross G 3 36 4 35,543 3
Rolf Sasserath G 11 35,76 3 35,719 4
Michael  Sieben 7 36,11 5 35,913 5
Dieter  Mintgen 2 36,39 7 35,889 6
Anette Giesen 5 36,18 6 35,90 7