Rennbericht zum 6. Lauf der WDKM in Dinslaken
Gesamtstarter: 27 davon 21 eingeschriebene Fahrer der WDKM 2007
Qualifying Rennen
Gast Kart Bestzeit Position Bestzeit Position
Klasse I mit 5 Startern 
Mike Lenskes 19 1.13,80 2 1.13,25 1
Leon Brücke 14 1.14,01 3 1.13.17 2
Beckord Gilles Yannik 13 1.14,47 4 1.14,05 3
Adrianssen Vibouh 8 1.17,02 5 1.15,66 4
Göer Nico 6 1.13,38 1 0,000 5
Klasse II ab 45 kg mit 6 Startern
Frederic Ewald 21 1.12,96 1 1.12,29 1
Ines Neumann 2 1.13,84 2 1.12,08 2
Dennis Neumann 22 1.13,91 3 1.12,68 3
Pablo Czyrt G 26 1.17,42 5 1.12,98 4
Sylvia-J. Mintgen 17 1.17,51 6 1.14,50 5
Marc  Schings 16 1.17,24 4 1,17,10 6
Klasse III ab 60 kg mit 3 Startern
Dennis  Portz G 23 1.14,08 1 1.12,98 1
Pasqual Borchers 7 1.14,77 2 1.13,91 2
Kyra  Densing 9 1.17,02 3 1.15,85 3
Klasse IV ab 72 kg mit 7 Startern
Jennifer Mintgen 2 1.13,12 1 1.12,54 1
Marc Herriger 14 1.13,93 2 1.13,27 2
Karl-Heinz Kohnen 17 1.14,38 3 1.13,90 3
Kevin Neuss 26 1,15,18 5 1.14,51 4
Martin  Hilpert G 8 1.18,43 6 1.15,17 5
David Hummelsheim 15 1.14,46 4 1.12,68 6
Sonja P. 16 1.19,73 7 1,19,04 7
Klasse V ab 85 kg mit 6 Startern
Beckord Marc 19 1.14,04 1 1.13,47 1
Thomas Peters G 7 1.18.59 3 1.15,86 2
Dieter  Mintgen 22 1.16,33 2 1.15,62 3
Michael  Sieben 9 1.16,68 4 1.16,17 4
Anette Giesen 23 1.17,64 5 1.16,33 5
Uwe Luxen G 13 1.18,89 6 1.17,95 6