Klasse I - 1996 bis 1999   Rang Punkte I II III IV V VI VII VIII IX X   BONUS - Rennen 5    
Name Vorname Kartclub       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
Göer Nico MSC Blau Gelb Essen 1 86,90 0,00 10,57 10,33 9,50 0,00 2,00 8,00 10,00 10,00 8,00 0 0,5 1 1,5 0 2,5 3 3,5 4 4,5 2 8,00  
Lenskes Maik RheinCart Racing 2 79,83 5,33 4,86 5,33 7,00 7,00 10,00 10,00 8,00 2,00 10,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 1 10,00  
Brücke Leon Gecko Racing 3 70,46 8,67 6,29 7,00 2,00 2,00 8,00 6,00 2,00 6,00 6,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 3 6,00  
Beckord Gilles-Yannik Rheydter Club für Motorsport 4 47,00 2,00 2,00 2,00 4,50 0,00 6,00 4,00 4,00 4,00 2,00 0 0,5 1 1,5 0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2,00  
Adriaenssens Vibhu APDY Racing 5 46,17 0,00 0,00 3,67 0,00 0,00 4,00 2,00 6,00 8,00 4,00 0 0 1 0 0 2,5 3 3,5 4 4,5 4 4,00  
Böer Mike MSC Blau Gelb Essen 6 19,31 0,00 9,14 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 99 -186,00  
  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 -186,00  
               
Klasse II - 1993 bis 1995 mind. 45 kg Rang Punkte I II III IV V VI VII VIII IX X   BONUS - Rennen 5    
Name Vorname Kartclub       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
Ewald Frederic RheinCart Racing 1 93,20 10,33 8,67 10,00 10,57 4,86 10,33 7,00 10,33 9,14 10,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 1 10,00  
Neumann Dennis AC Wuppertal 2 76,16 7,00 2,00 6,00 7,71 10,57 7,00 0,00 8,67 7,71 8,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 0 3,5 4 4,5 2 8,00  
Neumann Ines AC Wuppertal 3 63,36 2,00 3,67 4,00 4,86 7,71 8,67 2,00 5,33 6,29 4,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 4 4,00  
Schings Marc Aachen 4 49,60 8,67 0,00 0,00 3,43 2,00 2,00 4,50 2,00 2,00 6,00 0 0 0 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 3 6,00  
Mintgen Sylvia-J. MSC Christopherus Bad Hönningen 5 42,39 3,67 5,33 2,00 2,00 6,29 3,67 0,00 0,00 3,43 2,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 0 0 4 4,5 5 2,00  
Fiehler Sven MSC Blau Gelb Essen 6 32,57 0,00 7,00 8,00 9,14 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,5 1 1,5 2,0 0 0 0 0 0 99 -186,00  
               
Name Vorname Kartclub              
Klasse III - 1990 bis 1992 mind. 60 kg Rang Punkte I II III IV V VI VII VIII IX X   BONUS - Rennen 9    
Name Vorname Kartclub       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
Borchers Pasqual Racing-Team-Nordeifel 1 79,89 8,67 9,50 0,00 8,67 0,00 5,33 10,33 5,33 7,00 10,89 0 0,5 0 1,5 0 2,5 3 3,5 4 4,5 1 10,89  
Densing Kyra MSC Odenkirchen 2 50,33 5,33 2,00 5,33 5,33 2,00 2,00 3,67 8,67 2,00 0,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 0 999 -1098,00  
Zappel Alexander KRSC 3 30,69 2,00 4,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 6,44 0 0,5 1 0 0 0 0 0 4 4,5 5 6,44  
Bereths Matthias Kartarena Racing 4 22,50 5,33 7,00 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 999 -1098,00  
               
Klasse IV -  ab 1989 - mind. 72 kg Rang Punkte I II III IV V VI VII VIII IX X   BONUS - Rennen 9    
Name Vorname Kartclub       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
Neuss Kevin RheinCart Racing 1 88,33 9,14 9,50 8,67 10,57 9,78 6,29 8,67 7,00 9,50 8,67 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 3 8,67  
Kohnen Karl-Heinz Ecurie Aix la Chapelle B-Eupen 2 64,24 6,29 5,75 0,00 2,00 5,33 7,71 5,33 4,50 7,00 5,33 0 0,5 0 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 6 5,33  
Hummelsheim David Köln 3 63,53 0,00 10,75 5,33 6,29 8,67 3,43 0,00 2,00 2,00 7,56 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 0 3,5 4 4,5 4 7,56  
Hermann Sascha Ecurie Aix la Chapelle B-Eupen 4 55,42 0,00 7,00 0,00 9,14 0,00 0,00 7,00 9,50 0,00 9,78 0 0,5 0 1,5 0 0 3 3,5 0 4,5 2 9,78  
Mintgen Jennifer MSC Christopherus Bad Hönningen 5 52,30 4,86 4,50 2,00 3,43 6,44 10,57 0,00 0,00 4,50 2,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 0 0 4 4,5 9 2,00  
Effertz Arno Rubberducks Racing 6 28,79 2,00 3,25 0,00 7,71 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0 0,5 0 1,5 2,0 0 0 0 0 4,5 7 4,22  
P. Sonja Köln 7 27,08 0,00 8,25 0,00 0,00 4,22 2,00 0,00 0,00 0,00 3,11 0 0,5 0 0 2,0 2,5 0 0 0 4,5 8 3,11  
Peters Christian Kartarena Racing 8 10,21 7,71 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 999 -1098,00  
Vasters Jens Alsdorf 9 3,43 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 -1098,00  
               
Klasse V  -  ab 1989 - mind. 85 kg Rang Punkte I II III IV V VI VII VIII IX X   BONUS - Rennen 5    
Name Vorname Kartclub       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
Beckord Marc Rheydter Club für Motorsport 1 91,30 11,00 9,14 7,00 9,14 0,00 10,33 10,00 10,00 10,33 10,00 0 0,5 1 1,5 0 2,5 3 3,5 4 4,5 1 10,00  
Sieben Michael RheinCart Racing 2 69,05 8,00 4,86 0,00 4,86 9,50 5,33 4,00 8,00 7,00 2,00 0 0,5 0 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2,00  
Mintgen Dieter  MSC Christopherus Bad Hönningen 3 51,10 4,00 2,00 4,50 3,43 4,50 7,00 0,00 0,00 3,67 8,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 0 0 4 4,5 2 8,00  
Giesen Anette Racing-Team-Nordeifel 4 49,60 6,00 3,43 2,00 2,00 2,00 3,67 2,00 4,00 2,00 6,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 3 6,00  
Bereths Paul Kartarena Racing 5 27,71 9,00 7,71 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 99 -186,00  
Ostermann Patric Köln 6 21,07 10,00 10,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 99 -186,00  
               
Ladies   Rang Punkte I II III IV V VI VII VIII IX X   BONUS - Rennen      
Name Vorname Klasse       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
Neumann Ines AC Wuppertal 1 63,36 2,00 3,67 4,00 4,86 7,71 8,67 2,00 5,33 6,29 4,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5      
Mintgen Jennifer MSC Christopherus Bad Hönningen 2 52,30 4,86 4,50 2,00 3,43 6,44 10,57 0,00 0,00 4,50 2,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 0 0 4 4,5      
Densing Kyra MSC Odenkirchen 3 50,33 5,33 2,00 5,33 5,33 2,00 2,00 3,67 8,67 2,00 0,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 0      
Giesen Anette Racing-Team-Nordeifel 4 49,60 6,00 3,43 2,00 2,00 2,00 3,67 2,00 4,00 2,00 6,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5      
Mintgen Sylvia-J. MSC Christopherus Bad Hönningen 5 42,39 3,67 5,33 2,00 2,00 6,29 3,67 0,00 0,00 3,43 2,00 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 0 0 4 4,5      
P. Sonja Köln 6 26,58 0,00 8,25 0,00 0,00 4,22 2,00 0,00 0,00 0,00 3,11 0 0 0 0 2,0 2,5 0 0 0 4,5